FR | EN
11ème journée 23 décembre 2000
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
35 13 3 9 33.3 1 3 33.3 4 7 57.1 2 3 5 2 0 0 1 2 3 0 8
31 7 3 7 42.9 0 0 0.0 1 2 50.0 2 5 7 0 0 0 1 2 3 0 8
28 17 7 11 63.6 0 3 0.0 3 6 50.0 2 0 2 6 0 0 2 3 3 0 14
27 0 0 4 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 3 4 7 0 3 0 1 1 3 0 6
26 7 1 6 16.7 1 4 25.0 2 2 100.0 2 3 5 2 1 0 1 2 4 0 6
24 9 3 3 100.0 0 3 0.0 3 4 75.0 0 2 2 1 0 0 0 2 4 0 6
21 8 1 1 100.0 2 4 50.0 0 0 0.0 1 3 4 2 0 0 3 0 1 0 15
8 3 1 3 33.3 0 1 0.0 1 2 50.0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 -2
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 19 44 43.2 4 18 22.2 14 23 60.9 13 20 33 13 4 0 9 14 21 0 61
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
36 4 2 4 50.0 0 5 0.0 0 0 0.0 1 2 3 5 0 0 0 2 3 0 3
36 16 1 4 25.0 2 4 50.0 8 8 100.0 0 5 5 6 0 0 2 4 2 0 20
34 12 5 10 50.0 0 0 0.0 2 2 100.0 1 4 5 1 1 0 1 6 3 0 9
26 7 2 6 33.3 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 3 2 0 0 3 0 2 0 10
19 9 3 7 42.9 0 0 0.0 3 6 50.0 1 4 5 0 1 0 1 0 2 0 9
19 6 3 6 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 4 6 0 2 0 1 2 1 0 10
16 6 3 9 33.3 0 0 0.0 0 0 0.0 3 1 4 1 1 0 0 3 2 0 3
8 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2
6 6 1 1 100.0 1 2 50.0 1 2 50.0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 6
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 20 47 42.6 4 13 30.8 14 18 77.8 9 23 32 18 5 0 8 17 18 0 72