FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
40 20 7 12 58.3 0 5 0.0 6 10 60.0 4 5 9 5 0 0 5 3 1 0 22
34 7 3 6 50.0 0 3 0.0 1 1 100.0 2 1 3 8 0 0 4 3 3 0 13
28 5 1 4 25.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 2 2 2 0 0 1 3 3 0 3
23 12 6 8 75.0 0 2 0.0 0 2 0.0 2 2 4 1 2 0 0 1 4 0 12
20 9 2 4 50.0 1 4 25.0 2 4 50.0 1 2 3 1 0 0 1 2 1 0 5
17 7 1 4 25.0 1 2 50.0 2 2 100.0 1 2 3 1 0 0 0 3 4 0 4
16 2 1 3 33.3 0 0 0.0 0 0 0.0 2 1 3 2 0 0 1 2 2 0 4
12 4 1 2 50.0 0 1 0.0 2 2 100.0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 3
10 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 -1
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 22 43 51.2 3 20 15.0 13 23 56.5 12 18 30 22 2 0 13 20 19 0 65
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
33 20 4 5 80.0 4 11 36.4 0 0 0.0 2 3 5 1 0 0 0 3 2 0 15
31 13 3 6 50.0 2 4 50.0 1 2 50.0 1 2 3 6 0 0 4 3 2 0 17
26 10 1 2 50.0 1 2 50.0 5 5 100.0 1 4 5 8 0 0 5 2 1 0 24
25 14 5 6 83.3 0 0 0.0 4 6 66.7 3 4 7 0 1 0 1 2 5 0 18
23 8 3 9 33.3 0 0 0.0 2 4 50.0 2 7 9 2 0 0 0 3 2 0 8
19 5 1 4 25.0 0 2 0.0 3 4 75.0 1 2 3 3 0 0 2 3 1 0 4
15 4 2 4 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 3 4 0 0 0 1 3 1 0 4
15 8 4 5 80.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 4 5 0 0 0 0 1 5 0 11
10 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 1 2 1 0 0 0 3 1 0 -2
3 2 1 1 100.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 24 43 55.8 7 21 33.3 15 21 71.4 13 31 44 21 1 0 13 24 21 0 100