FR | EN
4ème journée 3 novembre 2000
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
37 9 4 7 57.1 0 0 0.0 1 3 33.3 3 5 8 5 1 0 1 3 2 0 16
35 19 4 8 50.0 2 4 50.0 5 6 83.3 2 6 8 3 0 0 1 1 3 0 23
34 15 6 10 60.0 1 4 25.0 0 0 0.0 0 4 4 3 0 0 1 5 2 0 11
29 5 1 4 25.0 0 0 0.0 3 4 75.0 4 2 6 0 2 0 0 1 2 0 8
25 9 0 3 0.0 3 5 60.0 0 0 0.0 0 4 4 3 0 0 0 0 3 0 11
19 5 2 3 66.7 0 0 0.0 1 1 100.0 1 1 2 2 0 0 0 2 3 0 6
15 4 2 6 33.3 0 1 0.0 0 0 0.0 3 0 3 1 1 0 0 3 0 0 1
6 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 19 41 46.3 6 14 42.9 10 14 71.4 14 22 36 17 4 0 4 17 15 0 76
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
36 14 4 8 50.0 0 0 0.0 6 7 85.7 3 3 6 1 0 0 1 0 3 0 17
36 10 5 9 55.6 0 1 0.0 0 0 0.0 1 0 1 4 0 0 2 2 2 0 10
31 9 1 5 20.0 1 2 50.0 4 4 100.0 0 6 6 4 0 0 2 0 3 0 16
30 11 5 8 62.5 0 3 0.0 1 2 50.0 0 2 2 3 0 0 2 0 2 0 11
27 3 0 0 0.0 1 4 25.0 0 0 0.0 0 4 4 3 1 0 1 4 4 0 5
22 14 3 4 75.0 2 3 66.7 2 3 66.7 2 1 3 1 0 0 0 3 1 0 12
13 2 1 4 25.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 1 1 0 0 1 2 2 0 0
5 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 -2
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 19 38 50.0 4 14 28.6 13 16 81.3 7 16 23 17 1 0 9 12 19 0 69