FR | EN
21ème journée 1 février 1997
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
38 21 10 14 71.4 0 0 0.0 1 1 100.0 4 10 14 4 0 0 0 2 2 2 33
35 21 3 6 50.0 3 4 75.0 6 7 85.7 0 4 4 6 0 0 3 2 0 7 27
29 5 1 3 33.3 0 2 0.0 3 4 75.0 0 2 2 3 1 0 0 2 0 5 4
26 13 0 4 0.0 3 5 60.0 4 4 100.0 2 2 4 2 0 0 2 1 2 2 14
23 13 4 7 57.1 0 0 0.0 5 6 83.3 1 0 1 3 0 0 1 4 4 4 10
22 12 1 2 50.0 2 5 40.0 4 4 100.0 0 3 3 3 0 0 0 3 4 2 11
14 5 1 1 100.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 1 1 2 0 0 1 1 3 1 8
11 3 1 1 100.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 1 3
2 2 0 1 0.0 0 0 0.0 2 4 50.0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 21 39 53.9 9 17 52.9 26 32 81.3 7 25 32 23 1 0 7 16 17 26 110
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
36 3 1 3 33.3 0 0 0.0 1 2 50.0 1 5 6 2 2 0 2 3 5 1 9
34 4 1 6 16.7 0 1 0.0 2 2 100.0 0 4 4 2 1 0 2 1 2 3 6
30 29 7 8 87.5 4 8 50.0 3 4 75.0 2 2 4 5 0 0 1 2 5 3 31
22 15 4 8 50.0 2 4 50.0 1 1 100.0 1 1 2 2 0 0 0 1 1 3 12
19 11 5 7 71.4 0 0 0.0 1 3 33.3 3 5 8 0 2 0 1 1 1 4 17
15 4 2 4 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 1 5 0 2
15 6 1 2 50.0 1 3 33.3 1 1 100.0 0 2 2 1 0 0 0 1 3 2 5
14 3 0 1 0.0 1 4 25.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1
13 6 3 6 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 0 1
2 2 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 25 46 54.4 8 20 40.0 9 13 69.2 7 20 27 14 5 0 7 13 26 16 86