FR | EN
23ème journée 2 mars 1996
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
39 9 3 3 100.0 1 4 25.0 0 0 0.0 0 1 1 9 0 0 2 3 5 0 15
37 21 6 12 50.0 1 2 50.0 6 8 75.0 0 3 3 4 1 0 2 0 2 4 22
35 21 9 15 60.0 0 0 0.0 3 4 75.0 8 8 16 2 1 0 1 4 4 4 30
30 23 9 16 56.3 0 0 0.0 5 6 83.3 5 6 11 4 1 0 1 2 4 7 30
24 2 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 1 3
16 8 4 6 66.7 0 1 0.0 0 0 0.0 1 0 1 1 0 0 0 0 3 0 7
11 4 2 3 66.7 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 5
7 3 0 0 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 4
1 1 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 34 57 59.7 3 8 37.5 15 20 75.0 14 19 33 25 3 0 6 10 26 18 116
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
40 15 1 3 33.3 3 6 50.0 4 4 100.0 0 1 1 1 0 0 1 0 3 5 13
40 15 4 5 80.0 1 2 50.0 4 6 66.7 2 4 6 3 0 0 0 1 2 7 19
40 16 1 1 100.0 3 7 42.9 5 7 71.4 0 1 1 8 0 0 1 2 1 4 18
33 24 7 11 63.6 1 1 100.0 7 7 100.0 3 4 7 1 0 0 2 3 5 7 27
29 12 5 9 55.6 0 0 0.0 2 2 100.0 1 3 4 3 0 0 0 2 5 2 13
12 3 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 1
6 0 0 0 0.0 0 4 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -4
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 19 31 61.3 8 20 40.0 23 28 82.1 6 13 19 18 0 0 4 10 18 26 87