FR | EN
21ème journée 10 février 1996
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
40 14 7 13 53.9 0 0 0.0 0 3 0.0 0 1 1 8 1 0 3 3 3 7 15
37 24 9 12 75.0 1 1 100.0 3 3 100.0 3 2 5 4 1 0 3 1 2 3 33
37 22 6 8 75.0 2 4 50.0 4 4 100.0 3 11 14 5 0 0 1 1 2 2 37
31 6 0 2 0.0 2 3 66.7 0 0 0.0 0 1 1 2 0 0 0 1 2 0 5
30 22 3 7 42.9 4 4 100.0 4 4 100.0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 3 22
14 4 2 5 40.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 3
11 6 3 3 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 7
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 30 50 60.0 9 12 75.0 11 14 78.6 6 16 22 25 2 0 7 6 16 15 122
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
40 25 11 17 64.7 0 2 0.0 3 5 60.0 2 3 5 3 0 0 0 1 4 4 22
40 13 6 8 75.0 0 0 0.0 1 2 50.0 2 3 5 2 1 0 0 1 2 3 17
39 27 13 20 65.0 0 1 0.0 1 2 50.0 11 7 18 2 1 0 0 5 4 3 34
37 8 1 2 50.0 2 9 22.2 0 0 0.0 0 1 1 5 0 0 0 0 1 3 6
30 12 2 6 33.3 2 4 50.0 2 4 50.0 2 1 3 7 0 0 1 1 4 2 14
13 3 0 1 0.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 1 1
1 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 33 54 61.1 5 19 26.3 7 13 53.9 17 17 34 19 2 0 1 10 15 16 93