FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
36 25 5 6 83.3 3 8 37.5 6 6 100.0 0 1 1 5 0 0 0 3 4 6 22
34 15 0 1 0.0 4 8 50.0 3 4 75.0 2 1 3 2 0 0 1 2 2 4 13
32 12 3 9 33.3 1 1 100.0 3 3 100.0 1 6 7 2 0 0 3 1 1 3 17
31 11 1 1 100.0 2 5 40.0 3 4 75.0 2 1 3 2 1 0 0 3 4 4 10
28 6 1 4 25.0 0 0 0.0 4 8 50.0 2 6 8 1 0 0 0 2 5 7 6
19 8 4 10 40.0 0 0 0.0 0 0 0.0 5 2 7 4 0 0 0 1 2 1 12
12 0 0 2 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -3
8 2 0 1 0.0 0 1 0.0 2 2 100.0 1 1 2 0 2 0 1 2 1 2 3
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 14 34 41.2 10 25 40.0 21 27 77.8 13 18 31 17 3 0 5 14 19 27 80
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
31 14 5 9 55.6 1 3 33.3 1 2 50.0 1 1 2 3 0 0 1 3 3 1 10
30 13 6 9 66.7 0 0 0.0 1 4 25.0 3 5 8 1 0 0 0 1 4 4 15
28 18 7 10 70.0 0 1 0.0 4 4 100.0 0 3 3 7 0 0 0 2 2 5 22
24 11 5 6 83.3 0 0 0.0 1 2 50.0 2 6 8 3 0 0 1 3 5 3 18
19 17 2 2 100.0 4 6 66.7 1 1 100.0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 17
15 5 0 1 0.0 1 2 50.0 2 4 50.0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 2 1
14 7 2 4 50.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 2 2 1 0 0 1 0 1 1 9
14 0 0 4 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 0 2 0 0 0 0 1 4 0 -3
13 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 2 2 2 0 0 1 2 2 0 1
12 4 2 3 66.7 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 3
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 29 49 59.2 7 14 50.0 10 17 58.8 8 20 28 20 0 0 4 14 28 18 93