FR | EN
24ème journée 12 mars 1994
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
40 14 6 16 37.5 0 0 0.0 2 2 100.0 7 9 16 5 0 0 0 3 3 3 22
36 20 4 6 66.7 3 3 100.0 3 4 75.0 1 4 5 0 0 0 1 0 5 3 23
27 9 4 7 57.1 0 1 0.0 1 2 50.0 0 2 2 9 0 0 1 2 5 3 14
26 22 10 15 66.7 0 2 0.0 2 2 100.0 0 2 2 1 0 0 0 4 4 3 14
21 0 0 4 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 3 0 0 0 0 2 0 0
18 5 0 1 0.0 1 2 50.0 2 2 100.0 1 0 1 1 0 0 1 0 4 1 6
17 10 1 3 33.3 2 4 50.0 2 4 50.0 1 1 2 2 0 0 0 1 5 3 7
13 4 1 5 20.0 0 0 0.0 2 2 100.0 2 2 4 1 0 0 0 0 4 2 5
2 0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 26 59 44.1 6 12 50.0 14 18 77.8 12 21 33 22 0 0 3 10 32 18 89
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
40 31 4 9 44.4 4 11 36.4 11 13 84.6 0 0 0 3 0 0 0 0 2 8 20
40 23 5 11 45.5 0 0 0.0 13 14 92.9 2 4 6 6 0 0 0 1 2 8 27
40 24 7 8 87.5 2 4 50.0 4 4 100.0 6 7 13 2 3 0 1 2 3 9 38
33 6 2 6 33.3 0 0 0.0 2 2 100.0 2 5 7 1 0 0 1 0 3 1 11
26 2 0 2 0.0 0 0 0.0 2 2 100.0 0 0 0 7 0 0 0 0 3 3 7
14 3 0 0 0.0 1 1 100.0 0 2 0.0 1 1 2 2 0 0 0 1 3 2 4
7 2 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 0 1 1 3 0 2
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 19 38 50.0 7 16 43.8 32 37 86.5 12 17 29 21 3 0 3 5 19 31 109