FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
40 25 9 18 50.0 2 3 66.7 1 1 100.0 4 7 11 1 0 0 1 0 2 2 28
36 27 6 11 54.6 2 5 40.0 9 13 69.2 8 3 11 1 0 0 1 3 3 5 25
33 17 6 12 50.0 0 1 0.0 5 6 83.3 3 6 9 7 0 0 2 1 4 3 26
31 14 2 3 66.7 3 5 60.0 1 2 50.0 1 3 4 15 0 0 2 1 4 1 30
20 11 5 7 71.4 0 0 0.0 1 2 50.0 3 2 5 1 1 0 2 0 4 4 17
18 0 0 0 0.0 0 4 0.0 0 0 0.0 0 1 1 3 0 0 0 0 2 0 0
16 4 2 3 66.7 0 0 0.0 0 2 0.0 1 1 2 0 1 0 1 2 4 2 3
6 2 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 3 1 0 0 1 0 0 0 7
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 31 55 56.4 7 18 38.9 17 26 65.4 21 25 46 29 2 0 10 7 23 17 136
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
35 13 4 7 57.1 0 0 0.0 5 11 45.5 2 3 5 5 0 0 0 2 3 10 12
33 6 3 7 42.9 0 0 0.0 0 0 0.0 2 7 9 0 0 0 0 1 3 0 10
30 16 4 8 50.0 2 4 50.0 2 3 66.7 0 1 1 0 0 0 0 4 2 2 6
27 4 2 3 66.7 0 1 0.0 0 0 0.0 2 1 3 3 0 0 1 2 3 0 7
23 11 1 3 33.3 2 4 50.0 3 3 100.0 0 1 1 4 0 0 0 1 1 8 11
18 12 2 4 50.0 2 4 50.0 2 2 100.0 0 1 1 1 0 0 0 2 1 1 8
17 9 0 2 0.0 3 4 75.0 0 0 0.0 1 2 3 4 0 0 0 0 3 0 13
17 11 5 8 62.5 0 2 0.0 1 2 50.0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 1 9
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 21 42 50.0 9 19 47.4 13 21 61.9 8 16 24 19 0 0 2 12 17 22 76