FR | EN
19ème journée 22 janvier 1994
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
37 13 4 9 44.4 0 0 0.0 5 7 71.4 3 14 17 2 2 0 1 0 3 3 28
36 12 4 8 50.0 0 1 0.0 4 8 50.0 0 4 4 6 0 0 2 1 4 4 14
35 23 11 17 64.7 0 0 0.0 1 2 50.0 1 4 5 2 1 0 2 2 4 3 24
33 12 4 9 44.4 0 1 0.0 4 4 100.0 0 2 2 2 0 0 2 0 3 10 12
18 2 1 7 14.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 2 0 0 0 0 3 0 -1
16 6 2 4 50.0 0 0 0.0 2 2 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4
16 4 2 4 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 2 0 0 0 0 2 3 0 2
5 2 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
4 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 29 59 49.2 0 2 0.0 16 23 69.6 4 27 31 14 3 0 7 6 25 21 84
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
40 21 7 11 63.6 1 4 25.0 4 5 80.0 1 8 9 1 1 0 0 3 5 6 21
33 2 1 5 20.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 7 8 1 0 0 1 3 3 0 4
27 13 4 12 33.3 0 0 0.0 5 8 62.5 2 4 6 0 0 0 1 3 3 6 6
24 9 3 7 42.9 0 0 0.0 3 4 75.0 6 2 8 1 1 0 0 1 1 3 13
23 0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 2 2 1 0 0 0 2 4 1 -2
21 11 1 5 20.0 2 11 18.2 3 4 75.0 0 1 1 2 0 0 0 1 4 2 -1
18 6 0 0 0.0 2 5 40.0 0 0 0.0 1 4 5 0 1 0 0 2 1 1 7
14 8 3 4 75.0 0 3 0.0 2 2 100.0 0 0 0 2 0 0 1 2 2 0 5
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 19 45 42.2 5 26 19.2 17 23 73.9 11 28 39 8 3 0 3 17 23 19 53