FR | EN
19ème journée 22 janvier 1994
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
39 35 15 24 62.5 0 0 0.0 5 6 83.3 4 6 10 1 1 0 3 2 1 5 38
37 11 4 9 44.4 1 3 33.3 0 0 0.0 0 8 8 6 0 0 1 0 3 3 19
25 9 3 6 50.0 0 2 0.0 3 4 75.0 0 2 2 5 0 0 1 2 3 3 9
22 9 3 5 60.0 0 0 0.0 3 3 100.0 0 5 5 3 0 0 1 1 5 3 15
21 7 2 5 40.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 1 1 2 2 0 1 3 4 0 5
20 6 2 4 50.0 0 0 0.0 2 3 66.7 1 3 4 0 1 0 0 1 5 2 7
19 6 2 5 40.0 0 1 0.0 2 2 100.0 0 0 0 3 0 0 0 1 2 1 4
17 4 1 4 25.0 0 3 0.0 2 2 100.0 1 3 4 2 0 0 1 1 2 2 4
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 32 62 51.6 2 12 16.7 17 20 85.0 6 28 34 22 4 0 8 11 25 19 101
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
34 8 3 10 30.0 0 3 0.0 2 3 66.7 1 4 5 3 0 0 2 2 1 3 5
33 7 3 12 25.0 0 2 0.0 1 3 33.3 2 3 5 2 1 0 1 5 5 2 -2
27 22 9 18 50.0 0 0 0.0 4 5 80.0 2 5 7 2 0 0 0 3 0 6 18
22 8 1 6 16.7 1 1 100.0 3 7 42.9 1 3 4 2 0 0 0 1 4 5 4
19 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 1 3 4 0 0 0 0 1 3 2 1
18 2 1 2 50.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 2 2 0 0 0 0 2 1 0 0
18 12 3 3 100.0 1 1 100.0 3 4 75.0 1 3 4 0 0 0 0 3 3 3 12
17 10 3 5 60.0 0 0 0.0 4 4 100.0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 10
12 5 0 3 0.0 1 1 100.0 2 2 100.0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 1 4
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 23 60 38.3 3 9 33.3 19 29 65.5 8 25 33 11 1 0 3 17 21 24 52