FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
40 23 7 13 53.9 2 7 28.6 3 3 100.0 1 5 6 3 0 0 3 5 2 2 19
39 26 6 11 54.6 2 3 66.7 8 10 80.0 3 6 9 5 1 0 0 0 0 7 33
30 14 3 6 50.0 2 8 25.0 2 6 33.3 0 1 1 1 1 0 3 0 2 3 7
28 2 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 3 4 0 2 0 0 1 4 0 6
21 4 1 3 33.3 0 0 0.0 2 2 100.0 0 1 1 5 0 0 0 3 3 3 5
17 8 2 2 100.0 0 2 0.0 4 4 100.0 1 2 3 1 0 0 2 2 2 2 10
12 6 3 3 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 5
9 0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1
4 0 0 2 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 -2
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 23 42 54.8 6 23 26.1 19 25 76.0 6 19 25 17 4 0 9 12 19 18 84
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
40 11 3 6 50.0 1 8 12.5 2 3 66.7 0 8 8 2 1 0 0 6 3 4 5
40 18 6 11 54.6 0 0 0.0 6 6 100.0 4 6 10 3 0 0 2 4 2 6 24
27 14 4 7 57.1 1 3 33.3 3 3 100.0 0 1 1 2 0 0 0 3 2 4 9
25 15 2 3 66.7 3 5 60.0 2 2 100.0 0 2 2 1 0 0 1 2 2 2 14
21 5 2 4 50.0 0 0 0.0 1 1 100.0 3 6 9 0 0 0 0 3 1 0 9
15 0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 -3
14 2 0 1 0.0 0 0 0.0 2 2 100.0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 2
13 4 2 4 50.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 2 2 0 0 0 0 1 4 1 2
5 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 19 37 51.4 5 19 26.3 16 17 94.1 7 26 33 10 1 0 3 21 18 19 62