FR | EN
1ère journée 11 septembre 1993
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
37 17 6 7 85.7 0 0 0.0 5 6 83.3 3 2 5 0 2 0 0 4 3 4 18
33 9 4 8 50.0 0 3 0.0 1 1 100.0 1 2 3 3 0 0 0 3 1 3 5
33 9 3 9 33.3 1 4 25.0 0 1 0.0 1 2 3 5 0 0 2 4 2 3 5
27 9 2 7 28.6 0 7 0.0 5 6 83.3 0 2 2 1 0 0 1 4 4 4 -4
26 7 3 4 75.0 0 0 0.0 1 1 100.0 2 3 5 1 0 0 0 1 1 2 11
20 8 1 2 50.0 2 5 40.0 0 0 0.0 2 1 3 1 0 0 0 0 2 0 8
17 9 3 4 75.0 0 0 0.0 3 3 100.0 6 0 6 1 1 0 1 2 3 4 15
7 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 2 0 0 2 1 2 0 3
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 22 41 53.7 3 19 15.8 15 18 83.3 15 12 27 14 3 0 6 19 18 20 61
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
33 17 8 12 66.7 0 1 0.0 1 1 100.0 3 5 8 0 0 0 0 4 3 2 16
33 12 6 12 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 3 4 1 0 0 1 2 4 3 10
28 3 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 5 5 2 0 0 0 4 2 2 5
23 4 2 5 40.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 2 1 0 0 0 0 2 1 4
22 8 1 4 25.0 2 3 66.7 0 0 0.0 1 0 1 1 0 0 2 2 4 2 6
19 4 2 4 50.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 2 0 0 3 1 2 1 6
17 4 2 5 40.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 1 0 0 0 1 4 1 2
13 1 0 0 0.0 0 1 0.0 1 2 50.0 1 1 2 3 0 0 1 3 0 1 2
7 6 1 1 100.0 0 1 0.0 4 4 100.0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 2 4
5 7 1 1 100.0 1 1 100.0 2 2 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 23 44 52.3 4 10 40.0 8 9 88.9 6 19 25 11 0 0 7 19 21 17 62