FR | EN
1ère journée 11 septembre 1993
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
38 19 7 16 43.8 0 8 0.0 5 6 83.3 0 4 4 1 0 0 2 2 4 5 6
38 31 11 19 57.9 0 0 0.0 9 11 81.8 9 6 15 6 0 0 1 4 4 6 39
26 5 2 3 66.7 0 0 0.0 1 3 33.3 2 2 4 0 0 0 1 0 3 2 7
23 4 0 1 0.0 1 3 33.3 1 2 50.0 0 1 1 2 0 0 4 0 2 3 7
22 2 1 3 33.3 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 0 0 1 4 1 0
17 3 0 1 0.0 1 5 20.0 0 0 0.0 2 2 4 2 0 0 0 2 3 1 2
16 4 2 5 40.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 2 0 1 0 1 1 3 1 4
15 4 1 2 50.0 0 0 0.0 2 3 66.7 1 2 3 0 1 0 1 2 5 2 5
5 2 0 0 0.0 0 1 0.0 2 2 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 24 50 48.0 2 17 11.8 20 27 74.1 15 19 34 11 2 0 10 12 28 22 71
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
36 17 7 11 63.6 0 0 0.0 3 4 75.0 1 4 5 1 0 0 1 4 2 4 15
35 21 8 11 72.7 0 1 0.0 5 6 83.3 0 3 3 2 0 0 1 3 4 4 19
31 6 3 7 42.9 0 0 0.0 0 0 0.0 1 4 5 5 1 0 0 1 4 1 12
29 13 5 11 45.5 0 0 0.0 3 5 60.0 3 7 10 2 0 0 0 3 5 3 14
28 18 2 7 28.6 1 1 100.0 11 13 84.6 1 1 2 7 0 0 2 2 3 8 20
23 2 0 1 0.0 0 0 0.0 2 4 50.0 0 0 0 3 0 0 1 2 3 4 1
13 5 2 3 66.7 0 0 0.0 1 2 50.0 0 2 2 2 0 0 0 1 2 1 6
5 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 1
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 27 51 52.9 1 2 50.0 25 35 71.4 6 21 27 24 1 0 5 16 25 26 88