FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
44 16 6 14 42.9 1 1 100.0 1 2 50.0 3 2 5 1 0 0 4 3 3 2 14
39 12 3 5 60.0 1 7 14.3 3 4 75.0 1 2 3 1 1 0 5 1 3 5 12
32 13 5 5 100.0 0 0 0.0 3 3 100.0 2 4 6 1 1 0 1 2 3 2 20
31 5 2 3 66.7 0 0 0.0 1 3 33.3 0 4 4 0 0 0 1 2 2 3 5
28 17 2 5 40.0 3 4 75.0 4 4 100.0 0 2 2 4 0 0 0 2 2 6 17
21 2 1 5 20.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 3 0 0 0 0 0 5 0 1
16 2 1 1 100.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0
7 2 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 0 3
7 1 0 1 0.0 0 1 0.0 1 2 50.0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 3 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 225 21 41 51.2 5 15 33.3 13 18 72.2 7 20 27 10 2 0 11 13 25 21 72
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
44 18 4 6 66.7 1 1 100.0 7 10 70.0 3 10 13 2 1 0 2 3 3 4 28
40 7 1 5 20.0 0 1 0.0 5 6 83.3 1 1 2 0 0 0 0 1 1 3 2
36 6 3 6 50.0 0 2 0.0 0 0 0.0 1 8 9 0 0 0 2 3 2 2 9
31 7 3 7 42.9 0 1 0.0 1 2 50.0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1 0
25 6 0 0 0.0 1 3 33.3 3 4 75.0 0 1 1 1 0 0 1 2 3 1 4
16 10 4 5 80.0 0 0 0.0 2 3 66.7 2 3 5 2 1 0 0 2 5 3 14
15 4 2 3 66.7 0 1 0.0 0 0 0.0 1 0 1 1 0 0 0 2 2 0 2
13 8 4 5 80.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 1 1 1 0 0 0 4 4 0 3
5 2 1 1 100.0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 225 22 38 57.9 2 11 18.2 18 27 66.7 8 24 32 8 2 0 5 19 22 15 62