FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
40 16 3 9 33.3 1 1 100.0 7 11 63.6 4 9 13 4 2 0 2 3 3 10 24
33 22 6 9 66.7 2 3 66.7 4 5 80.0 3 2 5 4 0 0 0 5 1 2 21
31 13 2 4 50.0 3 7 42.9 0 0 0.0 2 1 3 3 0 0 2 1 0 2 14
31 17 7 10 70.0 0 0 0.0 3 5 60.0 3 3 6 5 0 0 1 2 2 6 22
19 3 1 3 33.3 0 1 0.0 1 1 100.0 1 0 1 1 0 0 0 4 3 2 -2
13 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 3 0 0 0 2 4 0 0
12 3 0 0 0.0 0 1 0.0 3 4 75.0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 3
11 0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 -1
10 0 0 2 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 -2
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 19 41 46.3 6 14 42.9 18 26 69.2 14 15 29 23 3 0 6 18 19 25 79
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
37 24 7 9 77.8 2 3 66.7 4 4 100.0 0 3 3 4 0 0 3 3 2 4 28
33 12 5 10 50.0 0 0 0.0 2 2 100.0 0 8 8 2 0 0 1 3 4 3 15
24 2 0 2 0.0 0 0 0.0 2 2 100.0 2 4 6 0 0 0 0 3 4 1 3
24 12 5 9 55.6 0 1 0.0 2 6 33.3 1 1 2 0 0 0 3 2 1 6 6
21 17 4 5 80.0 2 4 50.0 3 3 100.0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 12
19 5 1 3 33.3 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 6
14 6 0 0 0.0 2 3 66.7 0 0 0.0 0 1 1 2 0 0 0 2 2 0 6
11 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 1 2
11 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 2 4 0 -1
6 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 0 -1
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 22 39 56.4 7 12 58.3 13 17 76.5 3 20 23 11 0 0 9 19 25 19 76