FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
35 25 9 11 81.8 2 4 50.0 1 1 100.0 1 5 6 3 2 0 1 1 1 1 32
32 8 3 7 42.9 0 0 0.0 2 5 40.0 1 3 4 2 1 0 2 1 3 4 9
32 20 2 2 100.0 4 5 80.0 4 6 66.7 1 2 3 5 0 0 2 3 4 5 24
32 12 0 2 0.0 4 6 66.7 0 0 0.0 0 1 1 10 0 0 1 4 4 3 16
25 6 2 4 50.0 0 1 0.0 2 4 50.0 0 1 1 5 0 0 0 0 2 3 7
12 6 3 4 75.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 1 2 4 0 0 0 2 3 0 9
11 9 3 4 75.0 0 0 0.0 3 4 75.0 0 3 3 0 1 0 0 1 2 2 10
10 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 -1
10 6 3 4 75.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 5 6 0 0 0 0 2 3 0 9
1 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 25 39 64.1 10 17 58.8 12 20 60.0 5 21 26 30 4 0 6 15 24 19 114
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
35 8 1 6 16.7 2 4 50.0 0 0 0.0 2 3 5 0 0 0 2 0 4 7 8
34 14 6 13 46.2 0 2 0.0 2 2 100.0 2 1 3 1 1 0 0 3 5 4 7
24 11 4 9 44.4 0 0 0.0 3 6 50.0 2 2 4 2 0 0 0 0 3 7 9
22 6 0 0 0.0 2 2 100.0 0 0 0.0 1 1 2 1 0 0 1 1 0 1 9
22 5 0 1 0.0 1 4 25.0 2 3 66.7 1 0 1 3 0 0 1 3 3 2 2
20 25 9 13 69.2 1 2 50.0 4 7 57.1 7 6 13 3 0 0 4 4 0 2 33
17 2 0 3 0.0 0 0 0.0 2 2 100.0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
15 5 1 1 100.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 1 1 3 0 0 0 1 1 2 6
11 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 -2
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 21 47 44.7 7 17 41.2 13 20 65.0 15 14 29 13 2 0 8 13 18 26 72