FR | EN
21ème journée 3 mars 1995
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
40 20 4 10 40.0 3 6 50.0 3 6 50.0 3 4 7 1 0 0 0 1 2 3 15
40 21 10 11 90.9 0 0 0.0 1 6 16.7 9 5 14 6 0 0 1 2 5 7 34
36 4 2 6 33.3 0 1 0.0 0 0 0.0 4 9 13 4 0 0 0 2 4 2 14
27 3 0 0 0.0 1 5 20.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 -2
21 14 2 4 50.0 3 7 42.9 1 2 50.0 1 0 1 1 0 0 0 5 0 2 4
19 17 0 1 0.0 5 12 41.7 2 2 100.0 0 2 2 6 0 0 0 2 0 2 15
13 0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0 2 0 0 0 1 3 3 -1
3 2 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
1 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 19 34 55.9 12 33 36.4 7 16 43.8 17 20 37 21 0 0 1 15 17 19 80
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
40 28 7 10 70.0 4 5 80.0 2 2 100.0 2 5 7 2 1 0 0 1 4 2 33
40 17 5 14 35.7 1 2 50.0 4 5 80.0 1 7 8 5 3 0 1 5 4 3 18
40 11 5 7 71.4 0 0 0.0 1 3 33.3 0 2 2 8 0 0 0 3 3 3 14
33 14 6 8 75.0 0 0 0.0 2 2 100.0 2 5 7 5 0 0 1 0 4 1 25
32 10 4 6 66.7 0 2 0.0 2 3 66.7 1 1 2 4 0 0 1 4 4 5 8
7 0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
6 1 0 1 0.0 0 1 0.0 1 2 50.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -2
2 2 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 28 49 57.1 5 10 50.0 12 17 70.6 6 20 26 24 4 0 3 13 19 17 96