FR | EN
12ème journée 10 décembre 1994
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
40 18 3 9 33.3 1 4 25.0 9 10 90.0 3 9 12 1 0 0 2 3 4 5 20
35 20 8 12 66.7 1 2 50.0 1 1 100.0 1 9 10 2 0 0 0 0 3 3 27
33 13 3 10 30.0 1 3 33.3 4 4 100.0 0 1 1 2 0 0 0 3 3 4 4
29 4 2 3 66.7 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 2 7 0 0 0 1 2 2 11
20 2 1 4 25.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 3 0 0 0 0 1 3 0 1
18 12 4 6 66.7 1 1 100.0 1 3 33.3 0 0 0 4 0 0 1 2 1 2 11
15 3 0 2 0.0 0 0 0.0 3 4 75.0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 4 -2
6 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1
4 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 21 47 44.7 4 10 40.0 18 22 81.8 5 23 28 17 0 0 3 13 24 20 71
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
40 15 5 10 50.0 0 4 0.0 5 7 71.4 2 3 5 6 0 0 1 1 4 6 15
40 17 5 8 62.5 1 3 33.3 4 6 66.7 1 9 10 1 6 0 1 6 4 6 22
40 19 2 4 50.0 4 6 66.7 3 4 75.0 0 1 1 6 0 0 2 2 2 4 21
34 9 3 5 60.0 1 6 16.7 0 0 0.0 3 4 7 5 0 0 1 3 4 2 12
20 6 2 4 50.0 0 0 0.0 2 7 28.6 2 3 5 0 0 0 1 0 4 3 5
19 6 2 3 66.7 0 2 0.0 2 2 100.0 1 4 5 0 1 0 0 0 3 2 9
3 1 0 0 0.0 0 1 0.0 1 2 50.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1
2 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
1 2 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
1 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 20 35 57.1 6 22 27.3 17 28 60.7 9 24 33 18 7 0 6 13 21 24 84