FR | EN
11ème journée 3 décembre 1994
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
40 10 3 4 75.0 0 0 0.0 4 4 100.0 2 16 18 1 0 0 2 2 2 3 28
40 15 7 9 77.8 0 1 0.0 1 2 50.0 0 1 1 3 2 0 0 5 3 1 12
34 33 7 10 70.0 3 7 42.9 10 11 90.9 0 3 3 3 0 0 3 2 3 11 32
30 11 3 5 60.0 1 4 25.0 2 4 50.0 2 1 3 1 0 0 2 4 3 3 6
25 2 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 1 3 3 1 0 0 1 0 1 7
21 4 0 2 0.0 0 0 0.0 4 4 100.0 0 3 3 2 0 0 0 2 2 3 5
10 2 1 1 100.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 22 33 66.7 4 13 30.8 21 25 84.0 6 25 31 13 3 0 7 17 16 22 90
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
35 8 4 5 80.0 0 1 0.0 0 0 0.0 3 3 6 2 0 0 0 0 2 0 14
34 11 1 2 50.0 2 4 50.0 3 5 60.0 0 0 0 3 0 0 1 2 3 2 8
34 17 8 13 61.5 0 2 0.0 1 4 25.0 2 8 10 2 0 0 0 6 4 4 13
30 18 2 9 22.2 2 5 40.0 8 11 72.7 2 2 4 4 0 0 2 1 3 5 14
22 11 3 3 100.0 1 6 16.7 2 3 66.7 2 1 3 4 0 0 0 4 4 2 8
14 2 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 1 2 1 0 0 1 0 1 1 5
12 2 1 3 33.3 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 0
11 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 20 37 54.1 5 19 26.3 14 23 60.9 10 15 25 17 0 0 5 13 22 16 63