FR | EN
10ème journée 26 novembre 1994
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
36 18 4 5 80.0 1 3 33.3 7 7 100.0 0 4 4 6 0 0 1 4 3 6 22
35 9 3 9 33.3 1 1 100.0 0 0 0.0 6 5 11 3 0 0 4 2 4 1 19
34 20 6 12 50.0 1 2 50.0 5 5 100.0 3 5 8 2 1 0 1 9 3 4 16
24 7 3 7 42.9 0 3 0.0 1 2 50.0 1 1 2 2 0 0 0 0 2 1 3
23 13 4 10 40.0 0 0 0.0 5 9 55.6 2 1 3 1 0 0 0 3 5 6 4
21 8 2 2 100.0 0 0 0.0 4 5 80.0 1 2 3 0 0 0 0 3 4 6 7
18 7 2 3 66.7 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 2
6 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
3 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 24 48 50.0 4 11 36.4 22 28 78.6 14 18 32 14 1 0 6 25 24 25 73
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
26 21 4 4 100.0 4 5 80.0 1 1 100.0 1 1 2 3 0 0 0 1 2 2 24
25 19 8 11 72.7 0 0 0.0 3 6 50.0 4 6 10 0 5 0 3 0 3 5 31
22 8 0 0 0.0 1 2 50.0 5 6 83.3 1 1 2 8 0 0 1 2 3 5 15
22 11 4 11 36.4 1 1 100.0 0 0 0.0 2 2 4 1 0 0 3 1 3 2 11
21 10 4 5 80.0 0 0 0.0 2 2 100.0 0 1 1 2 2 0 1 2 4 2 13
20 11 3 7 42.9 0 1 0.0 5 6 83.3 2 0 2 1 0 0 0 2 2 5 6
20 12 5 6 83.3 0 1 0.0 2 2 100.0 0 4 4 4 0 0 2 0 2 1 20
18 8 1 4 25.0 2 3 66.7 0 0 0.0 0 1 1 3 0 0 0 2 2 1 6
14 6 2 3 66.7 0 0 0.0 2 2 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 5
12 3 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 1 1 2 0 0 0 2 2 2 0 4
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 31 51 60.8 9 15 60.0 20 25 80.0 11 17 28 22 7 0 12 12 26 24 135