FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
34 16 8 15 53.3 0 0 0.0 0 1 0.0 4 5 9 4 0 0 1 3 2 0 19
31 19 8 10 80.0 1 1 100.0 0 0 0.0 2 9 11 5 0 0 2 2 1 0 33
29 8 4 10 40.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 9 11 5 2 0 4 3 2 0 21
24 22 3 6 50.0 5 7 71.4 1 2 50.0 1 2 3 3 0 0 0 1 4 0 21
23 4 2 3 66.7 0 1 0.0 0 0 0.0 1 0 1 6 0 0 1 1 3 0 9
19 16 6 8 75.0 1 3 33.3 1 2 50.0 2 1 3 4 0 0 0 0 1 0 18
17 11 1 2 50.0 3 6 50.0 0 0 0.0 0 0 0 2 0 0 0 1 4 0 8
11 2 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 2 2 1 0 0 1 3 0 6
9 2 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3
3 2 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 35 58 60.3 10 18 55.6 2 5 40.0 13 29 42 31 4 0 8 12 21 0 141
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
38 19 9 17 52.9 0 0 0.0 1 2 50.0 3 7 10 3 0 0 1 3 1 0 21
36 10 2 6 33.3 1 5 20.0 3 6 50.0 2 2 4 3 0 0 0 2 2 0 4
34 15 4 8 50.0 1 1 100.0 4 4 100.0 1 3 4 3 0 0 0 3 3 0 15
28 13 4 11 36.4 1 3 33.3 2 5 40.0 2 2 4 0 0 0 3 2 1 0 6
24 2 1 5 20.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 2 0 0 1 1 3 0 0
21 10 3 7 42.9 0 1 0.0 4 5 80.0 2 2 4 2 0 0 0 1 3 0 9
11 0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1
5 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
3 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 23 58 39.7 3 10 30.0 14 22 63.6 12 17 29 15 0 0 5 12 14 0 56