FR | EN
28ème journée 9 mars 1991
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
45 16 6 7 85.7 0 0 0.0 4 7 57.1 3 10 13 1 1 0 1 3 4 0 25
42 20 8 13 61.5 1 3 33.3 1 1 100.0 1 5 6 2 1 0 4 7 3 0 19
33 8 1 2 50.0 1 5 20.0 3 5 60.0 0 0 0 2 0 0 0 1 4 0 2
33 14 4 8 50.0 0 0 0.0 6 6 100.0 4 3 7 1 1 0 0 3 1 0 16
28 10 1 1 100.0 2 6 33.3 2 2 100.0 0 1 1 3 1 0 0 0 2 0 11
19 4 0 1 0.0 1 3 33.3 1 2 50.0 0 1 1 1 0 0 1 3 1 0 0
12 0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 -3
7 3 0 0 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4
6 4 2 2 100.0 0 0 0.0 0 2 0.0 1 1 2 0 0 0 1 1 1 0 4
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 225 22 36 61.1 6 18 33.3 17 25 68.0 10 21 31 10 4 0 7 19 19 0 78
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
42 17 4 5 80.0 1 2 50.0 6 9 66.7 0 4 4 0 0 0 0 0 4 0 16
38 12 5 9 55.6 0 1 0.0 2 4 50.0 1 5 6 2 0 0 0 4 2 0 9
37 4 2 3 66.7 0 2 0.0 0 0 0.0 0 2 2 4 0 0 2 2 5 0 7
33 11 2 2 100.0 2 5 40.0 1 2 50.0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 8
27 15 7 11 63.6 0 1 0.0 1 1 100.0 3 5 8 0 0 0 1 3 3 0 16
25 4 2 4 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 3 4 0 0 0 3 0 4 0 9
12 4 2 3 66.7 0 3 0.0 0 1 0.0 0 1 1 1 0 0 1 0 2 0 2
11 8 3 4 75.0 0 2 0.0 2 3 66.7 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 4
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 225 27 41 65.9 3 16 18.8 12 20 60.0 6 20 26 8 0 0 7 10 24 0 71