FR | EN
23ème journée 9 février 1991
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
39 6 2 2 100.0 0 1 0.0 2 3 66.7 0 2 2 8 0 0 4 2 4 0 16
38 15 4 8 50.0 0 0 0.0 7 9 77.8 1 13 14 0 2 0 0 5 2 0 20
36 10 3 3 100.0 0 0 0.0 4 6 66.7 0 3 3 3 0 0 0 2 3 0 12
35 20 5 11 45.5 1 3 33.3 7 7 100.0 2 0 2 7 0 0 3 2 2 0 22
34 29 11 18 61.1 0 0 0.0 7 10 70.0 1 3 4 3 0 0 0 3 3 0 23
11 7 2 4 50.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4
6 2 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2
1 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 28 47 59.6 2 5 40.0 27 35 77.1 4 21 25 21 2 0 7 15 19 0 99
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
32 6 3 9 33.3 0 0 0.0 0 2 0.0 4 7 11 2 0 0 0 2 3 0 9
30 21 6 9 66.7 2 5 40.0 3 3 100.0 2 1 3 2 0 0 2 1 5 0 21
25 8 1 2 50.0 2 5 40.0 0 0 0.0 1 1 2 5 0 0 0 1 2 0 10
24 7 3 7 42.9 0 0 0.0 1 3 33.3 1 6 7 2 1 0 0 3 5 0 8
23 22 4 7 57.1 4 6 66.7 2 3 66.7 4 1 5 1 0 0 1 0 4 0 23
20 2 1 2 50.0 0 4 0.0 0 0 0.0 1 3 4 0 0 0 0 0 4 0 1
18 8 4 5 80.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 0 2 2 0 0 1 1 5 0 11
15 2 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 1
13 2 1 4 25.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 -5
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 24 47 51.1 8 23 34.8 6 11 54.6 15 21 36 15 1 0 4 12 31 0 79