FR | EN
21ème journée 26 janvier 1991
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
39 21 6 9 66.7 3 8 37.5 0 1 0.0 2 3 5 5 0 0 1 3 4 0 20
37 2 1 1 100.0 0 3 0.0 0 1 0.0 0 0 0 3 0 0 1 6 3 0 -4
36 9 4 11 36.4 0 0 0.0 1 1 100.0 5 9 14 3 1 0 0 5 5 0 15
33 23 7 15 46.7 2 4 50.0 3 5 60.0 2 2 4 1 0 0 1 4 4 0 13
32 11 5 9 55.6 0 0 0.0 1 1 100.0 3 5 8 0 0 0 0 0 0 0 15
14 13 4 7 57.1 1 1 100.0 2 2 100.0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 12
6 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 -2
3 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 27 52 51.9 6 16 37.5 7 11 63.6 12 21 33 14 1 0 4 22 18 0 70
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
38 32 14 19 73.7 1 1 100.0 1 2 50.0 3 0 3 4 1 0 3 2 3 0 35
37 18 7 20 35.0 0 0 0.0 4 7 57.1 3 8 11 1 0 0 0 3 2 0 11
26 8 4 6 66.7 0 0 0.0 0 0 0.0 1 4 5 0 0 0 0 1 3 0 10
26 15 2 7 28.6 2 2 100.0 5 6 83.3 1 1 2 8 0 0 2 1 1 0 20
25 4 2 5 40.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 5 6 2 0 0 2 1 3 0 10
16 3 0 1 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
14 2 1 4 25.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 1 2 1 0 0 0 1 3 0 1
10 7 2 3 66.7 1 2 50.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 6
8 1 0 1 0.0 0 1 0.0 1 2 50.0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 -1
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 32 66 48.5 5 8 62.5 11 17 64.7 11 20 31 16 1 0 7 9 19 0 93