FR | EN
21ème journée 26 janvier 1991
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
40 22 5 8 62.5 3 4 75.0 3 6 50.0 1 4 5 1 1 0 1 4 3 6 19
40 37 9 13 69.2 5 6 83.3 4 5 80.0 1 2 3 2 0 0 4 4 4 6 36
28 2 1 3 33.3 0 0 0.0 0 2 0.0 0 2 2 1 0 0 0 2 2 1 -1
27 1 0 1 0.0 0 0 0.0 1 3 33.3 1 2 3 11 0 0 1 0 0 4 13
23 13 1 3 33.3 3 3 100.0 2 2 100.0 1 2 3 1 1 0 2 3 5 2 15
20 6 1 3 33.3 0 0 0.0 4 4 100.0 1 3 4 0 0 0 0 3 2 2 5
13 3 0 1 0.0 0 0 0.0 3 7 42.9 0 2 2 1 0 0 0 0 2 5 1
9 1 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 17 32 53.1 11 13 84.6 18 31 58.1 5 17 22 17 2 0 8 16 18 27 88
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
36 13 2 3 66.7 3 4 75.0 0 0 0.0 1 3 4 1 0 0 1 1 5 0 16
33 15 3 5 60.0 3 5 60.0 0 0 0.0 0 2 2 0 1 0 0 1 3 3 13
30 4 2 7 28.6 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 -2
29 17 2 5 40.0 4 5 80.0 1 2 50.0 2 4 6 1 1 0 0 4 3 2 16
27 8 4 6 66.7 0 0 0.0 0 0 0.0 1 4 5 1 0 0 0 4 5 1 8
19 10 5 6 83.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 2 1 0 0 1 1 3 1 12
14 2 0 1 0.0 0 0 0.0 2 2 100.0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2 1
8 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
4 6 1 1 100.0 0 0 0.0 4 5 80.0 0 1 1 1 0 0 1 0 2 3 8
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 19 35 54.3 10 14 71.4 7 9 77.8 4 16 20 6 2 0 4 14 27 13 71