FR | EN
21ème journée 25 janvier 1991
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
40 23 8 13 61.5 1 3 33.3 4 4 100.0 1 3 4 4 0 0 0 3 3 0 21
38 28 10 17 58.8 0 0 0.0 8 9 88.9 1 6 7 1 0 0 0 0 4 0 28
25 5 0 3 0.0 1 3 33.3 2 2 100.0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1
23 8 4 6 66.7 0 0 0.0 0 0 0.0 0 3 3 0 0 0 0 3 2 0 6
21 3 0 0 0.0 1 4 25.0 0 0 0.0 0 4 4 1 1 0 0 1 1 0 5
19 5 2 4 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 3 5 8 0 0 0 0 1 3 0 9
17 2 1 1 100.0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 0 -1
17 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 25 44 56.8 3 12 25.0 15 19 79.0 5 24 29 8 1 0 0 10 18 0 70
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
38 14 4 9 44.4 2 4 50.0 0 0 0.0 1 1 2 3 0 0 0 2 1 0 10
38 13 5 7 71.4 1 1 100.0 0 0 0.0 0 1 1 4 0 0 0 1 1 0 15
36 11 5 11 45.5 0 0 0.0 1 1 100.0 3 11 14 1 3 0 1 2 4 0 22
31 2 1 5 20.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 -1
25 17 7 9 77.8 1 4 25.0 0 0 0.0 0 4 4 2 0 0 0 0 5 0 18
15 11 4 6 66.7 0 0 0.0 3 3 100.0 1 0 1 1 0 0 0 1 3 0 10
14 3 0 1 0.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 -1
3 4 0 1 0.0 0 1 0.0 4 4 100.0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 26 49 53.1 5 13 38.5 8 8 100.0 6 17 23 12 3 0 1 7 20 0 76