Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | PRL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Saint-Quentin | 37 | 0 | 0 | 0 | - | 84 |
Mulhouse | 49 | 0 | 0 | 0 | - | 80 |
52.1% (25 / 48)
2 points
46.3% (19 / 41)
45.5% (5 / 11)
3 points
35.7% (10 / 28)
90.5% (19 / 21)
Lancers Francs
75% (12 / 16)
36
Rebonds
23
6
Passes Décisives
6
6
Interceptions
8
7
Contres
0
0
Tirs contrés
0
17
Balles perdues
11
0
Dunks
0
20
Fautes
19
91
évaluation
62
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 26 | 11 | 16 | 68.8 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 6 | 9 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 35 | |||
38 | 17 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 17 | |||
27 | 5 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | |||
26 | 12 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 10 | |||
23 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | |||
21 | 16 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 6 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 | |||
13 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
12 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Total | 200 | 84 | 25 | 48 | 52.1 | 5 | 11 | 45.5 | 19 | 21 | 90.5 | 10 | 26 | 36 | 6 | 7 | 0 | 6 | 17 | 20 | 0 | 91 |
Entraîneur principal :
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 13 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 15 | |||
35 | 23 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 8 | 37.5 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 18 | |||
34 | 13 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | |||
33 | 16 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 12 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 | |||
32 | 5 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | |||
11 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
9 | 3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |||
6 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Total | 200 | 80 | 19 | 41 | 46.3 | 10 | 28 | 35.7 | 12 | 16 | 75.0 | 6 | 17 | 23 | 6 | 0 | 0 | 8 | 11 | 19 | 0 | 62 |
Entraîneur principal :