| 5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 32 | 6 | 10 | 60.0 | 3 | 4 | 75.0 | 11 | 13 | 84.6 | 2 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 40 | |||
| 39 | 32 | 5 | 13 | 38.5 | 2 | 4 | 50.0 | 16 | 17 | 94.1 | 4 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 32 | |||
| 36 | 20 | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 22 | |||
| 32 | 9 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 9 | |||
| 23 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | |||
| 21 | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | |||
| 9 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||
| Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Total | 200 | 25 | 51 | 49.0 | 8 | 13 | 61.5 | 30 | 33 | 90.9 | 9 | 21 | 30 | 21 | 0 | 0 | 9 | 13 | 23 | 0 | 117 |
| 5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 30 | 5 | 10 | 50.0 | 5 | 10 | 50.0 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 31 | |||
| 37 | 18 | 9 | 11 | 81.8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 24 | |||
| 25 | 11 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 15 | |||
| 25 | 10 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | |||
| 23 | 10 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9 | |||
| 19 | 12 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 11 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |||
| 14 | 6 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | |||
| Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Total | 200 | 33 | 47 | 70.2 | 7 | 15 | 46.7 | 10 | 17 | 58.8 | 5 | 19 | 24 | 24 | 4 | 0 | 4 | 12 | 29 | 0 | 112 |




