FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
40 21 8 15 53.3 0 0 0.0 5 10 50.0 4 8 12 1 2 0 2 1 1 8 25
37 22 2 4 50.0 5 8 62.5 3 5 60.0 0 3 3 4 0 0 0 1 4 4 21
36 17 6 11 54.6 1 2 50.0 2 3 66.7 2 3 5 6 2 0 3 2 3 4 24
34 10 2 4 50.0 2 3 66.7 0 0 0.0 0 1 1 5 0 0 0 5 2 1 8
24 6 3 6 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 9 9 1 0 0 1 2 2 0 12
15 3 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 1 0 1 1 0 0 0 2 2 0 2
8 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 2 1 0 0 0 1 2 0 1
6 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 3 0 0 0 1 2 1 1
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 21 41 51.2 9 16 56.3 10 18 55.6 7 26 33 22 4 0 6 15 18 18 94
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
40 14 5 11 45.5 0 1 0.0 4 4 100.0 0 2 2 2 1 0 3 0 2 4 15
37 15 7 18 38.9 0 0 0.0 1 2 50.0 1 5 6 5 2 0 1 4 4 4 13
30 8 1 3 33.3 2 3 66.7 0 0 0.0 0 2 2 4 0 0 0 4 4 2 7
27 17 7 11 63.6 0 0 0.0 3 3 100.0 0 4 4 2 0 0 1 0 2 2 20
26 10 3 6 50.0 1 1 100.0 1 2 50.0 1 2 3 1 0 0 1 0 1 2 11
22 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 6 0 0 0 1 2 0 3
18 8 3 5 60.0 0 0 0.0 2 2 100.0 0 3 3 0 0 0 0 1 3 4 8
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 26 55 47.3 3 6 50.0 11 13 84.6 2 18 20 20 3 0 6 10 18 18 77