FR | EN
11ème journée 9 novembre 1991
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
39 14 3 5 60.0 2 8 25.0 2 2 100.0 0 0 0 1 3 0 3 0 5 0 13
35 10 4 6 66.7 0 0 0.0 2 2 100.0 4 4 8 1 0 0 3 0 5 0 20
30 2 1 5 20.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 3 0 3 0 1 0 5 0 5
27 14 5 9 55.6 0 1 0.0 4 4 100.0 0 2 2 1 1 0 6 0 3 0 19
22 8 4 6 66.7 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 2 0 0 2 3 1 0 6
20 0 0 1 0.0 0 3 0.0 0 2 0.0 1 4 5 0 0 0 0 1 2 0 -2
14 0 0 4 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 2 0 0 0 0 1 2 0 -3
13 6 0 0 0.0 2 3 66.7 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 17 36 47.2 4 16 25.0 8 11 72.7 6 14 20 5 7 0 15 5 24 0 62
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
39 18 7 11 63.6 0 1 0.0 4 5 80.0 0 5 5 3 0 0 0 6 1 0 14
37 10 4 7 57.1 0 0 0.0 2 2 100.0 2 6 8 3 0 0 1 1 3 0 18
36 12 3 5 60.0 0 1 0.0 6 6 100.0 0 1 1 0 0 0 1 6 4 0 5
28 3 1 2 50.0 0 5 0.0 1 2 50.0 0 1 1 2 0 0 2 1 2 0 0
26 2 1 4 25.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 3 3 0 1 0 2 0 5 0 3
17 3 1 1 100.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 3
13 3 0 0 0.0 1 5 20.0 0 0 0.0 1 1 2 0 0 0 1 3 1 0 -1
4 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 17 30 56.7 1 14 7.1 14 17 82.4 3 19 22 8 1 0 7 17 20 0 43