FR | EN
11ème journée 9 novembre 1991
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
45 18 7 13 53.9 0 0 0.0 4 7 57.1 6 7 13 3 1 0 2 3 3 8 25
45 13 6 12 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 2 8 10 3 0 0 2 5 3 2 16
35 14 1 2 50.0 3 4 75.0 3 5 60.0 1 1 2 6 0 0 2 5 3 3 15
32 19 9 14 64.3 0 1 0.0 1 2 50.0 0 1 1 2 0 0 2 0 3 2 17
28 11 1 3 33.3 3 7 42.9 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 1 2 1 0 5
28 6 3 8 37.5 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 2 0 0 0 3 6 1 0
12 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 4 0 0 0 3 2 0 1
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 225 27 52 51.9 6 13 46.2 9 16 56.3 9 19 28 20 1 0 9 21 21 16 79
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
42 26 8 11 72.7 2 6 33.3 4 4 100.0 0 3 3 4 2 0 2 6 2 3 24
42 19 4 7 57.1 2 5 40.0 5 6 83.3 0 4 4 10 0 0 1 5 4 6 22
40 10 4 6 66.7 0 0 0.0 2 2 100.0 0 6 6 2 2 0 1 1 3 2 18
35 12 6 14 42.9 0 0 0.0 0 2 0.0 6 5 11 3 0 0 3 4 4 3 15
33 16 5 6 83.3 2 4 50.0 0 0 0.0 1 2 3 5 0 0 2 0 0 2 23
14 4 2 7 28.6 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 2 1
11 2 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
8 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 1 3 0 0 0 0 2 2 2 1
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 225 30 53 56.6 6 15 40.0 11 14 78.6 9 21 30 25 4 0 11 19 16 20 105