FR | EN
10ème journée 1 novembre 1991
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
40 20 6 10 60.0 0 0 0.0 8 9 88.9 4 3 7 3 1 0 1 4 1 9 23
39 16 5 7 71.4 1 5 20.0 3 5 60.0 3 2 5 2 0 0 1 6 5 6 10
32 11 4 5 80.0 1 3 33.3 0 1 0.0 0 3 3 2 0 0 3 0 2 1 15
31 17 5 7 71.4 2 3 66.7 1 2 50.0 0 2 2 4 0 0 2 2 3 2 19
24 4 1 5 20.0 0 0 0.0 2 2 100.0 4 5 9 1 0 0 2 3 2 2 9
18 8 2 5 40.0 1 1 100.0 1 2 50.0 1 2 3 0 1 0 0 0 4 1 8
13 4 2 2 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 3 3 0 0 1 3 1 0 8
3 1 0 1 0.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 25 42 59.5 5 12 41.7 16 23 69.6 13 19 32 15 2 0 10 18 18 22 91
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
31 16 7 9 77.8 0 2 0.0 2 2 100.0 2 5 7 1 1 0 1 6 3 4 16
29 16 8 14 57.1 0 0 0.0 0 1 0.0 0 4 4 1 0 0 0 3 3 2 11
27 24 7 8 87.5 3 4 75.0 1 1 100.0 0 3 3 3 0 0 0 5 5 1 23
24 10 2 2 100.0 2 2 100.0 0 0 0.0 0 1 1 6 0 0 0 2 1 0 15
22 5 1 1 100.0 0 0 0.0 3 5 60.0 0 2 2 1 1 0 1 0 3 3 8
20 4 1 2 50.0 0 0 0.0 2 3 66.7 0 1 1 2 0 0 0 3 3 3 2
17 4 1 1 100.0 0 1 0.0 2 3 66.7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3
16 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 1 3 3 0 -1
14 1 0 2 0.0 0 2 0.0 1 2 50.0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 3 -3
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - -2
Total 200 27 39 69.2 5 11 45.5 11 17 64.7 4 16 20 15 2 0 3 24 23 18 72