FR | EN
10ème journée 2 novembre 1991
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
40 21 9 12 75.0 0 0 0.0 3 4 75.0 2 13 15 0 0 0 1 2 2 6 31
40 20 8 16 50.0 0 0 0.0 4 4 100.0 3 4 7 1 1 0 2 7 4 4 16
32 16 4 6 66.7 2 2 100.0 2 2 100.0 0 2 2 5 0 0 0 2 4 1 19
28 11 2 3 66.7 1 1 100.0 4 4 100.0 0 2 2 10 0 0 1 1 4 5 22
17 5 1 2 50.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
17 5 1 2 50.0 1 4 25.0 0 0 0.0 1 0 1 1 0 0 0 2 2 1 1
17 6 3 5 60.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 1 2 6 0 0 0 1 1 2 10
9 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 2 2 4 3 0 0 2 0 2 0 8
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 28 46 60.9 5 11 45.5 13 14 92.9 9 24 33 26 1 0 6 18 20 19 107
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
40 15 7 13 53.9 0 0 0.0 1 4 25.0 2 4 6 1 1 0 1 5 1 6 10
39 20 7 13 53.9 2 5 40.0 0 1 0.0 1 4 5 4 1 0 1 2 3 5 19
38 20 7 11 63.6 2 3 66.7 0 1 0.0 1 2 3 3 0 0 1 2 3 4 19
26 4 1 2 50.0 0 2 0.0 2 2 100.0 0 1 1 1 0 0 2 2 5 3 3
23 4 2 3 66.7 0 3 0.0 0 0 0.0 2 2 4 3 0 0 1 2 3 0 6
17 6 3 6 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 0 2 0 0 0 1 0 2 0 6
17 4 0 0 0.0 1 1 100.0 1 2 50.0 1 0 1 1 0 0 0 1 2 2 4
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 27 48 56.3 5 14 35.7 4 10 40.0 9 13 22 13 2 0 7 14 19 20 67