FR | EN
9ème journée 26 octobre 1991
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
39 25 3 6 50.0 4 5 80.0 7 8 87.5 1 11 12 6 0 0 1 3 4 8 36
32 29 8 11 72.7 3 4 75.0 4 4 100.0 1 2 3 1 0 0 0 4 1 2 25
32 14 6 8 75.0 0 0 0.0 2 3 66.7 4 8 12 3 3 0 2 1 4 5 30
28 3 0 0 0.0 1 4 25.0 0 0 0.0 0 0 0 4 0 0 1 2 3 0 3
27 2 1 4 25.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 3 2 0 0 1 2 2 4 3
20 10 3 5 60.0 0 0 0.0 4 6 66.7 3 1 4 1 1 0 0 2 2 4 10
13 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0 5 1 0 0 1 4 1 4
7 4 2 4 50.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -1
2 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 23 39 59.0 8 15 53.3 17 22 77.3 10 24 34 22 5 0 5 16 21 24 109
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
38 20 5 12 41.7 1 1 100.0 7 8 87.5 3 6 9 3 1 0 1 0 4 5 26
35 16 8 18 44.4 0 0 0.0 0 0 0.0 3 0 3 1 5 0 1 2 2 6 14
33 6 1 5 20.0 1 3 33.3 1 2 50.0 0 2 2 1 0 0 1 0 3 1 3
28 9 1 4 25.0 2 3 66.7 1 2 50.0 0 0 0 3 0 0 2 1 1 4 8
20 0 0 4 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 -3
18 6 0 2 0.0 2 3 66.7 0 0 0.0 1 2 3 1 0 0 1 0 5 1 8
17 7 3 4 75.0 0 2 0.0 1 4 25.0 1 1 2 1 0 0 1 1 4 2 4
11 6 2 3 66.7 0 0 0.0 2 2 100.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 6
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 20 52 38.5 6 13 46.2 12 18 66.7 8 12 20 10 6 0 9 4 21 21 66