FR | EN
8ème journée 22 octobre 1991
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
40 23 10 14 71.4 1 1 100.0 0 0 0.0 4 7 11 3 0 0 1 1 3 6 33
37 25 12 17 70.6 0 0 0.0 1 4 25.0 3 4 7 3 8 0 0 4 3 6 31
27 10 5 6 83.3 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 6 0 0 3 0 0 0 18
24 8 0 2 0.0 2 4 50.0 2 2 100.0 1 5 6 2 1 0 0 2 1 1 11
22 0 0 4 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 6 0 0 0 1 0 1 1
17 7 0 3 0.0 1 2 50.0 4 4 100.0 0 2 2 2 1 0 0 1 1 2 7
17 11 3 4 75.0 1 2 50.0 2 3 66.7 0 1 1 4 0 0 2 2 2 2 13
9 3 1 3 33.3 0 0 0.0 1 1 100.0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 2 1
6 2 1 2 50.0 0 0 0.0 0 1 0.0 1 3 4 0 0 0 0 1 1 1 3
1 1 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 32 55 58.2 5 10 50.0 11 17 64.7 10 23 33 26 10 0 6 13 13 22 118
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
34 22 11 19 57.9 0 1 0.0 0 0 0.0 5 4 9 2 0 0 1 3 4 4 22
30 15 6 10 60.0 1 5 20.0 0 0 0.0 2 0 2 3 0 0 1 1 2 0 12
27 6 2 6 33.3 0 3 0.0 2 2 100.0 2 2 4 0 0 0 0 2 2 2 1
24 8 1 2 50.0 2 6 33.3 0 0 0.0 0 2 2 4 0 0 1 1 1 0 9
24 11 5 11 45.5 0 0 0.0 1 2 50.0 3 4 7 0 0 0 1 4 3 2 8
18 4 1 9 11.1 0 0 0.0 2 2 100.0 2 5 7 2 0 0 0 4 4 2 1
17 6 1 4 25.0 1 4 25.0 1 2 50.0 2 1 3 0 0 0 0 1 5 1 1
16 2 0 0 0.0 0 0 0.0 2 2 100.0 0 1 1 4 1 0 1 0 0 1 9
10 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 2 2 1 0 0 0 0 1 1 1
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 27 62 43.6 4 20 20.0 8 10 80.0 16 21 37 16 1 0 5 16 22 13 64