FR | EN
6ème journée 11 octobre 1991
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
38 8 3 10 30.0 0 1 0.0 2 3 66.7 4 6 10 1 1 0 1 3 3 5 9
35 16 5 9 55.6 1 4 25.0 3 3 100.0 1 4 5 6 0 0 2 7 1 3 15
33 28 7 10 70.0 3 4 75.0 5 6 83.3 0 1 1 2 0 0 0 2 2 10 24
27 12 2 3 66.7 2 4 50.0 2 2 100.0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 13
26 5 2 4 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 3 3 2 0 0 1 3 2 1 5
16 4 1 1 100.0 0 0 0.0 2 2 100.0 0 2 2 2 1 0 1 0 2 1 10
13 2 0 2 0.0 0 0 0.0 2 2 100.0 0 1 1 1 1 0 0 0 3 1 3
10 2 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 4
2 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 21 40 52.5 6 13 46.2 17 20 85.0 5 18 23 18 4 0 5 15 14 22 83
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
40 11 4 14 28.6 0 0 0.0 3 4 75.0 1 5 6 0 1 0 1 3 4 4 5
40 21 9 13 69.2 0 1 0.0 3 3 100.0 2 4 6 2 0 0 4 1 2 0 27
37 12 5 11 45.5 0 0 0.0 2 2 100.0 3 5 8 4 0 0 3 5 2 3 16
23 13 2 4 50.0 3 4 75.0 0 0 0.0 1 1 2 4 0 0 0 1 5 3 15
17 2 1 3 33.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 -1
16 5 1 3 33.3 0 2 0.0 3 4 75.0 1 1 2 1 0 0 1 2 1 2 2
14 0 0 3 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 -4
13 9 2 5 40.0 1 2 50.0 2 2 100.0 1 0 1 0 0 0 1 1 2 1 6
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 24 56 42.9 4 10 40.0 13 15 86.7 9 16 25 11 1 0 14 18 22 14 66