FR | EN
4ème journée 28 septembre 1991
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
40 21 8 12 66.7 0 3 0.0 5 6 83.3 1 1 2 3 0 0 3 2 3 6 19
37 15 6 10 60.0 0 1 0.0 3 6 50.0 2 7 9 2 0 0 0 4 2 8 14
31 12 4 6 66.7 0 0 0.0 4 7 57.1 3 5 8 0 0 0 1 1 4 5 15
22 3 1 2 50.0 0 1 0.0 1 1 100.0 0 1 1 5 0 0 0 1 2 1 6
20 5 0 2 0.0 1 2 50.0 2 2 100.0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 3
18 2 0 0 0.0 0 0 0.0 2 2 100.0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 4
16 14 6 7 85.7 0 2 0.0 2 2 100.0 1 1 2 1 0 0 1 3 2 1 12
10 9 4 4 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9
6 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 29 43 67.4 1 9 11.1 20 27 74.1 8 16 24 12 0 0 5 11 18 24 82
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
38 22 6 9 66.7 2 3 66.7 4 4 100.0 2 4 6 3 0 0 1 1 3 2 27
36 32 7 11 63.6 5 7 71.4 3 3 100.0 0 1 1 3 0 0 4 5 3 1 29
32 3 1 4 25.0 0 0 0.0 1 1 100.0 2 6 8 1 1 0 2 0 4 1 12
24 8 3 3 100.0 0 0 0.0 2 2 100.0 0 4 4 0 0 0 0 2 4 1 10
22 10 5 9 55.6 0 1 0.0 0 0 0.0 1 0 1 2 0 0 1 0 3 1 9
16 9 4 5 80.0 0 0 0.0 1 1 100.0 1 4 5 1 0 0 0 0 2 1 14
11 2 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
10 0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 -2
9 2 1 4 25.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2 0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 28 51 54.9 7 11 63.6 11 12 91.7 7 20 27 11 1 0 8 8 24 8 99