FR | EN
2ème journée 21 septembre 1991
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
36 15 6 11 54.6 0 1 0.0 3 4 75.0 4 2 6 4 0 0 0 2 3 4 16
33 16 5 7 71.4 0 3 0.0 6 8 75.0 3 5 8 3 2 0 0 1 3 8 21
28 10 2 5 40.0 2 2 100.0 0 0 0.0 0 1 1 1 0 0 1 2 2 0 8
27 2 1 5 20.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 2 2 7 0 0 0 0 0 4 6
22 10 3 9 33.3 1 1 100.0 1 1 100.0 1 1 2 2 0 0 0 1 3 1 7
19 4 2 5 40.0 0 3 0.0 0 0 0.0 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1
19 16 2 5 40.0 4 4 100.0 0 0 0.0 2 0 2 2 0 0 0 4 1 1 13
16 4 2 2 100.0 0 0 0.0 0 1 0.0 1 0 1 0 1 0 0 1 2 3 4
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 23 49 46.9 7 14 50.0 10 15 66.7 13 11 24 19 3 0 2 11 15 21 76
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
35 8 3 8 37.5 0 1 0.0 2 2 100.0 3 5 8 6 0 0 1 3 3 1 14
33 24 6 7 85.7 4 8 50.0 0 0 0.0 1 1 2 4 0 0 1 3 3 4 23
31 20 8 11 72.7 0 1 0.0 4 4 100.0 0 4 4 0 0 0 1 0 2 4 21
28 5 0 0 0.0 1 1 100.0 2 2 100.0 0 3 3 4 0 0 0 1 3 1 11
22 14 7 7 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 2 2 0 0 0 2 5 3 16
19 10 5 7 71.4 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 3 1 0 0 0 1 3 0 11
13 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 1
13 3 1 2 50.0 0 1 0.0 1 1 100.0 0 3 3 1 0 0 0 1 0 1 4
6 4 1 1 100.0 0 0 0.0 2 2 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 31 44 70.5 5 12 41.7 11 11 100.0 5 20 25 20 0 0 4 12 21 15 105