FR | EN
2ème journée 21 septembre 1991
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
32 11 4 8 50.0 0 0 0.0 3 4 75.0 4 8 12 4 1 0 1 0 3 5 24
31 30 5 8 62.5 6 6 100.0 2 2 100.0 0 3 3 4 0 0 2 2 3 1 34
30 23 6 8 75.0 3 4 75.0 2 2 100.0 0 2 2 6 1 0 1 0 3 2 30
22 10 5 8 62.5 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0 5 0 0 2 0 3 1 12
18 6 2 3 66.7 0 0 0.0 2 2 100.0 0 4 4 2 4 0 0 2 4 2 13
18 11 5 7 71.4 0 0 0.0 1 2 50.0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1 10
16 14 6 7 85.7 0 0 0.0 2 2 100.0 1 3 4 2 0 0 0 0 4 0 19
13 7 2 2 100.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 5
11 6 3 7 42.9 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 0 1 2 2 0 2
9 6 2 5 40.0 0 1 0.0 2 2 100.0 2 1 3 3 1 0 2 1 2 1 10
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 40 63 63.5 10 15 66.7 14 16 87.5 8 22 30 26 8 0 9 8 29 13 159
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
40 18 8 12 66.7 0 1 0.0 2 3 66.7 3 5 8 1 1 0 1 3 2 1 20
36 28 7 12 58.3 2 5 40.0 8 9 88.9 3 3 6 2 1 0 2 4 3 4 26
32 14 6 10 60.0 0 0 0.0 2 6 33.3 3 3 6 0 0 0 0 2 4 2 10
32 20 9 13 69.2 0 2 0.0 2 4 50.0 0 1 1 1 0 0 3 1 3 0 16
21 5 2 4 50.0 0 0 0.0 1 4 25.0 1 0 1 4 0 0 0 1 4 0 4
13 5 0 1 0.0 1 1 100.0 2 2 100.0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 7
11 16 2 8 25.0 3 3 100.0 3 3 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 10
8 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 2
7 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 2
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 34 60 56.7 6 12 50.0 20 31 64.5 10 14 24 12 3 0 7 12 21 8 97