FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
36 22 6 9 66.7 1 2 50.0 7 10 70.0 4 4 8 1 0 0 5 3 3 0 26
31 21 5 7 71.4 1 5 20.0 8 11 72.7 1 2 3 2 0 0 1 2 2 0 16
29 6 3 4 75.0 0 0 0.0 0 1 0.0 1 3 4 0 2 0 0 4 3 0 6
27 4 2 3 66.7 0 3 0.0 0 0 0.0 2 3 5 3 0 0 1 1 2 0 8
27 13 5 7 71.4 0 0 0.0 3 5 60.0 4 0 4 1 1 0 0 0 4 0 15
19 2 1 4 25.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 3 3 1 0 0 3 2 2 0 2
18 19 2 5 40.0 4 4 100.0 3 4 75.0 0 2 2 0 0 0 2 1 4 0 18
13 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 1 2 2 0 0 1 1 0 0 2
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 24 40 60.0 6 17 35.3 21 31 67.7 13 18 31 10 3 0 13 14 20 0 93
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
30 8 3 5 60.0 0 2 0.0 2 2 100.0 0 1 1 2 1 0 4 2 3 0 10
29 8 4 7 57.1 0 0 0.0 0 1 0.0 1 5 6 0 0 0 0 1 4 0 9
29 11 3 7 42.9 1 2 50.0 2 2 100.0 0 1 1 0 0 0 0 3 1 0 4
25 7 2 5 40.0 1 2 50.0 0 0 0.0 1 1 2 1 0 0 1 4 5 0 3
19 8 2 4 50.0 1 7 14.3 1 3 33.3 2 1 3 0 0 0 2 2 5 0 1
18 4 2 6 33.3 0 0 0.0 0 0 0.0 2 2 4 0 0 0 0 4 2 0 0
14 3 1 1 100.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 4
13 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 2 1 3 0 0 0 0 1 2 0 -1
12 7 2 4 50.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 3
11 6 3 3 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 1 2 0 0 0 0 2 3 0 6
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 22 42 52.4 4 16 25.0 6 12 50.0 9 15 24 3 1 0 8 21 29 0 39