FR | EN
1ère journée 14 septembre 1991
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
36 32 3 8 37.5 7 13 53.9 5 5 100.0 1 0 1 2 0 0 2 1 0 0 25
29 4 0 1 0.0 0 0 0.0 4 5 80.0 0 2 2 3 0 0 4 2 3 0 9
28 6 3 6 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 3 7 10 0 0 0 2 2 4 0 13
26 4 2 7 28.6 0 0 0.0 0 0 0.0 1 1 2 0 2 0 0 0 3 0 3
22 7 1 5 20.0 1 2 50.0 2 2 100.0 0 1 1 1 0 0 1 0 2 0 5
21 11 2 3 66.7 2 3 66.7 1 2 50.0 0 1 1 1 0 0 1 0 5 0 11
21 4 2 6 33.3 0 0 0.0 0 0 0.0 4 4 8 2 1 0 0 3 4 0 8
11 0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 -2
6 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 13 40 32.5 10 19 52.6 12 14 85.7 9 17 26 9 3 0 10 8 25 0 70
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
40 18 3 5 60.0 2 2 100.0 6 6 100.0 1 3 4 3 0 0 2 1 1 0 24
37 16 5 6 83.3 0 0 0.0 6 7 85.7 2 6 8 0 0 0 1 0 4 0 23
29 8 3 4 75.0 0 0 0.0 2 3 66.7 0 3 3 0 0 0 0 3 4 0 6
25 15 4 9 44.4 2 3 66.7 1 2 50.0 0 2 2 0 1 0 0 2 3 0 9
24 4 1 4 25.0 0 1 0.0 2 2 100.0 0 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0
22 5 1 2 50.0 0 0 0.0 3 5 60.0 0 1 1 0 0 0 1 2 1 0 2
13 5 1 1 100.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 5
4 2 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
3 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 1 3 1 0 -1
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 19 32 59.4 5 7 71.4 20 26 76.9 3 17 20 5 1 0 5 14 17 0 69