| 5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 3 | 0 | 7 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||
| 28 | 14 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 18 | |||
| 30 | 16 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | |||
| 33 | 20 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 8 | 87.5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 20 | |||
| 32 | 6 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | |||
| 18 | 7 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||
| 17 | 9 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 8 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Total | 200 | 75 | 23 | 47 | 48.9 | 6 | 12 | 50.0 | 11 | 16 | 68.8 | 9 | 24 | 33 | 9 | 1 | 0 | 7 | 14 | 19 | 21 | 76 |
Entraîneur principal : Jean-Louis Borg
| 5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 10 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | |||
| 25 | 9 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 7 | |||
| 36 | 7 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | |||
| 29 | 14 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 16 | |||
| 31 | 12 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | |||
| 17 | 6 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||
| 13 | 8 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | |||
| 12 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 3 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Total | 200 | 68 | 24 | 42 | 57.1 | 4 | 15 | 26.7 | 8 | 14 | 57.1 | 5 | 24 | 29 | 13 | 0 | 1 | 3 | 13 | 21 | 19 | 65 |
Entraîneur principal : Ruddy Nelhomme




