FR | EN
21ème journée 6 janvier 1990
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
37 29 10 13 76.9 1 1 100.0 6 9 66.7 3 12 15 1 4 0 1 3 3 0 41
36 14 4 6 66.7 1 4 25.0 3 3 100.0 2 3 5 10 1 0 2 4 2 0 23
25 8 4 6 66.7 0 0 0.0 0 0 0.0 2 0 2 2 0 0 0 2 2 0 8
22 9 3 10 30.0 0 0 0.0 3 3 100.0 1 7 8 2 1 0 0 2 2 0 11
20 7 2 5 40.0 1 4 25.0 0 0 0.0 1 1 2 0 1 0 2 2 1 0 4
17 7 1 4 25.0 0 0 0.0 5 8 62.5 1 1 2 2 0 0 1 3 1 0 3
17 7 1 2 50.0 0 1 0.0 5 6 83.3 0 1 1 4 0 0 4 1 3 0 12
13 10 4 5 80.0 0 0 0.0 2 2 100.0 1 2 3 2 0 0 0 2 2 0 12
7 6 1 2 50.0 0 0 0.0 4 4 100.0 2 0 2 0 0 0 1 1 2 0 7
6 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 30 53 56.6 3 10 30.0 28 35 80.0 13 27 40 23 7 0 11 20 18 0 121
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
40 23 9 19 47.4 0 1 0.0 5 8 62.5 0 6 6 3 1 0 4 6 3 0 17
32 14 5 13 38.5 0 0 0.0 4 4 100.0 1 1 2 5 0 0 0 2 4 0 11
23 3 0 1 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 1 2 3 0 1
23 4 1 6 16.7 0 0 0.0 2 2 100.0 0 5 5 1 0 0 0 0 4 0 5
22 10 2 6 33.3 2 2 100.0 0 0 0.0 1 3 4 1 0 0 0 4 5 0 7
21 8 4 6 66.7 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 3 2 1 0 0 1 3 0 11
16 3 1 5 20.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 1 1 2 0 0 0 3 4 0 -2
12 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1
11 0 0 2 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -1
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 22 59 37.3 3 6 50.0 12 16 75.0 5 19 24 17 2 0 5 19 26 0 50