FR | EN
11ème journée 4 novembre 1989
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
40 20 8 14 57.1 0 2 0.0 4 5 80.0 4 12 16 1 4 0 5 1 3 0 36
37 26 11 20 55.0 0 0 0.0 4 5 80.0 4 5 9 2 0 0 3 2 2 0 28
30 19 5 7 71.4 2 5 40.0 3 3 100.0 0 0 0 3 0 0 1 3 1 0 15
27 8 4 7 57.1 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 4 0 0 3 1 4 0 11
20 11 3 7 42.9 1 3 33.3 2 2 100.0 1 0 1 4 0 0 0 0 2 0 10
15 6 3 6 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 2 4 0 0 0 0 2 2 0 5
13 4 2 3 66.7 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 1
9 2 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 1 2 0 1 0 2 1 2 0 6
6 4 2 2 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 3 0 0 0 1 2 0 6
3 3 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 39 67 58.2 4 13 30.8 13 15 86.7 13 21 34 18 5 0 14 14 19 0 121
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
40 21 8 11 72.7 0 0 0.0 5 6 83.3 3 7 10 0 5 0 0 2 3 0 30
35 17 2 4 50.0 3 3 100.0 4 4 100.0 1 4 5 0 0 0 0 4 3 0 16
29 8 4 9 44.4 0 2 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 2 0 0 2 1 0 2
25 7 1 4 25.0 1 5 20.0 2 2 100.0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0
25 15 5 9 55.6 0 0 0.0 5 6 83.3 1 3 4 1 0 0 1 1 5 0 15
18 6 0 0 0.0 1 3 33.3 3 4 75.0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 0 4
15 6 2 3 66.7 0 3 0.0 2 2 100.0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 4
11 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 1 0 0 0 1 2 0 1
2 2 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 23 42 54.8 5 16 31.3 21 24 87.5 5 18 23 6 7 0 3 14 17 0 74