FR | EN
21ème journée 28 janvier 1989
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
36 17 5 10 50.0 1 2 50.0 4 6 66.7 2 1 3 18 1 0 1 2 3 0 30
35 29 8 14 57.1 3 5 60.0 4 4 100.0 5 6 11 3 3 0 1 2 4 0 37
29 20 8 13 61.5 0 1 0.0 4 4 100.0 0 1 1 2 0 0 0 3 4 0 14
24 21 3 4 75.0 4 8 50.0 3 4 75.0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 20
22 5 1 3 33.3 1 2 50.0 0 1 0.0 0 1 1 2 0 0 0 1 5 0 3
21 6 3 4 75.0 0 0 0.0 0 0 0.0 4 3 7 0 0 0 4 1 3 0 15
17 4 2 4 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 4 4 1 1 0 1 0 4 0 9
13 5 2 2 100.0 0 0 0.0 1 2 50.0 2 3 5 0 0 0 0 2 4 0 7
2 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
1 2 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 33 55 60.0 9 19 47.4 16 21 76.2 13 20 33 31 5 0 7 11 32 0 137
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
38 19 7 11 63.6 1 1 100.0 2 2 100.0 2 9 11 3 1 0 1 4 3 0 27
33 22 2 5 40.0 2 3 66.7 12 13 92.3 0 1 1 6 0 0 1 2 4 0 23
26 11 5 12 41.7 0 0 0.0 1 3 33.3 0 2 2 1 0 0 0 2 5 0 3
25 10 4 5 80.0 0 0 0.0 2 6 33.3 0 2 2 1 0 0 2 0 2 0 10
23 12 5 8 62.5 0 0 0.0 2 3 66.7 3 0 3 2 0 0 0 4 5 0 9
20 12 1 3 33.3 2 3 66.7 4 5 80.0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 9
20 0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 3 0 0 0 0 1 4 0 -1
14 8 2 4 50.0 0 0 0.0 4 4 100.0 1 1 2 0 0 0 0 2 3 0 6
1 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 26 51 51.0 5 7 71.4 27 36 75.0 7 17 24 14 1 0 4 15 28 0 86