FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
39 26 11 18 61.1 0 1 0.0 4 7 57.1 6 2 8 1 2 0 1 2 4 0 25
36 3 0 2 0.0 1 4 25.0 0 0 0.0 1 2 3 15 0 0 0 1 3 0 15
36 27 3 7 42.9 6 16 37.5 3 3 100.0 1 2 3 1 0 0 2 1 1 0 18
35 13 4 9 44.4 0 0 0.0 5 6 83.3 2 4 6 0 3 0 1 6 5 0 11
22 7 3 4 75.0 0 0 0.0 1 2 50.0 2 3 5 2 0 0 0 1 3 0 11
19 7 3 9 33.3 0 1 0.0 1 4 25.0 2 0 2 3 0 0 1 1 1 0 2
8 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 3
5 2 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 25 51 49.0 7 22 31.8 14 22 63.6 15 13 28 24 5 0 6 12 18 0 87
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
39 19 7 16 43.8 0 1 0.0 5 8 62.5 3 3 6 4 0 0 0 4 4 0 12
38 28 14 20 70.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 3 4 2 0 0 1 0 4 0 29
37 12 6 12 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 6 4 10 5 1 0 3 3 4 0 22
29 20 9 9 100.0 0 0 0.0 2 3 66.7 1 3 4 1 0 0 2 4 0 0 22
24 2 1 3 33.3 0 4 0.0 0 0 0.0 0 2 2 9 0 0 5 2 1 0 10
22 5 2 5 40.0 0 2 0.0 1 2 50.0 1 5 6 1 0 0 1 1 4 0 6
11 4 2 4 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 2 4 0 0 0 0 0 2 0 6
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 41 69 59.4 0 7 0.0 8 13 61.5 14 22 36 22 1 0 12 14 19 0 107