FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
40 15 7 16 43.8 0 0 0.0 1 3 33.3 3 1 4 1 2 0 0 3 2 0 8
40 11 5 10 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 4 9 13 3 1 0 1 1 2 0 22
38 20 10 12 83.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 2 2 2 0 1 1 2 0 24
33 2 1 4 25.0 0 4 0.0 0 0 0.0 0 2 2 5 0 0 1 1 3 0 2
24 14 6 9 66.7 0 4 0.0 2 3 66.7 2 5 7 2 0 0 0 3 4 0 12
23 11 4 5 80.0 0 0 0.0 3 6 50.0 0 4 4 3 0 0 2 2 1 0 14
2 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 33 56 58.9 0 8 0.0 7 14 50.0 9 23 32 16 5 0 5 11 14 0 82
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
40 14 5 7 71.4 0 0 0.0 4 4 100.0 1 5 6 1 1 0 0 1 1 0 19
38 28 10 17 58.8 2 5 40.0 2 2 100.0 0 2 2 2 1 0 5 1 4 0 27
30 3 0 4 0.0 1 4 25.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 -3
29 14 5 9 55.6 0 0 0.0 4 6 66.7 3 6 9 0 2 0 0 1 5 0 18
20 2 0 5 0.0 0 0 0.0 2 2 100.0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 -4
20 4 2 4 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 3
18 5 1 4 25.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 3 3 1 0 0 0 1 1 0 4
5 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 23 51 45.1 4 11 36.4 12 14 85.7 4 17 21 5 4 0 9 7 17 0 65