LNB.FR
Rechercher votre équipe
PRO A
PRO A
PRO B
COUPES D'EUROPE
SERVICES MOBILES
ARCHIVES
LNB.FR > Accueil > Pro B - Calendrier / Résultats 3 septembre 2010
Playoffs - Finale - 13/06/2010 15:30
Equipes Final 1Q 2Q 3Q 4Q PR
Pau-Lacq-Orthez 78 21 34 59 78
Limoges 62 16 28 46 62
Arbitres : VIATOR / CHAMBON / MATEUS
Salle : Palais Omnisports Paris-Bercy, Paris.
Pau-Lacq-Orthez
  Statistiques
Joueurs 5d Min Pts Tirs 2 pts 3 pts LF
R T % R T % R T % R T %
5. Gipson Teddy * 38 18 6 15 40.0 4 9 44.4 2 6 33.3 4 6 66.7
6. Sambe Lamine 1 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
8. Mendy Antoine 19 13 4 9 44.4 3 5 60.0 1 4 25.0 4 4 100
9. Moncade Frédéric 15 0 0 1 0.0 0 0 - 0 1 0.0 0 0 -
11. Rimac Slaven * 33 24 9 14 64.3 6 8 75.0 3 6 50.0 3 3 100
12. Ramassamy Tanguy 1 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
13. Raposo Fernando 17 3 1 2 50.0 1 2 50.0 0 0 - 1 2 50.0
14. Maravic Marko * 22 5 2 5 40.0 2 5 40.0 0 0 - 1 1 100
15. Bauer Michael * 31 11 4 8 50.0 1 2 50.0 3 6 50.0 0 0 -
18. Diakite Nouha 1 0 0 1 0.0 0 0 - 0 1 0.0 0 0 -
19. Joseph Georgi * 21 4 1 3 33.3 1 3 33.3 0 0 - 2 6 33.3
20. Morency Jean-Frédéric 1 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
TOTAL 200 78 27 58 46.6 18 34 52.9 9 24 37.5 15 22 68.2
  Statistiques (suite)
Joueurs 5d

Pts

Fautes Rebonds Contres In Bp Pd Ev
Fte Fpr O D T Pr Ct
5. Gipson Teddy * 18 1 3 3 1 4 0 1 2 2 6 17
6. Sambe Lamine 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
8. Mendy Antoine 13 2 2 1 3 4 1 1 0 1 0 12
9. Moncade Frédéric 0 5 0 1 1 2 0 0 0 0 1 2
11. Rimac Slaven * 24 2 4 0 5 5 0 0 2 1 3 28
12. Ramassamy Tanguy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Raposo Fernando 3 2 1 2 3 5 0 0 1 2 0 5
14. Maravic Marko * 5 4 3 1 2 3 0 0 1 0 0 6
15. Bauer Michael * 11 1 2 0 4 4 0 0 0 1 3 13
18. Diakite Nouha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
19. Joseph Georgi * 4 5 4 2 7 9 0 0 1 2 2 8
20. Morency Jean-Frédéric 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 78 23 19 10 26 36 1 2 7 10 15 89
Entraîneur : Didier DOBBELS
Limoges
  Statistiques
Joueurs 5d Min Pts Tirs 2 pts 3 pts LF
R T % R T % R T % R T %
5. Braswell Kevin * 33 15 5 13 38.5 2 5 40.0 3 8 37.5 2 4 50.0
6. Durand Lucas 1 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
8. Souchu Karim 12 2 1 2 50.0 1 1 100 0 1 0.0 0 0 -
10. Renaux Francois 5 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 - 0 4 0.0
11. Mohammed Alhaji * 26 4 2 6 33.3 2 5 40.0 0 1 0.0 0 0 -
12. Mouillard Vincent 21 6 2 6 33.3 0 1 0.0 2 5 40.0 0 0 -
13. Salmon Aurélien 13 4 2 6 33.3 2 3 66.7 0 3 0.0 0 0 -
14. Ford John * 19 8 3 6 50.0 3 6 50.0 0 0 - 2 2 100
15. McCord John * 26 14 5 9 55.6 5 9 55.6 0 0 - 4 6 66.7
17. Desroses Raphaël * 23 6 3 8 37.5 3 7 42.9 0 1 0.0 0 0 -
18. Passave-Ducteil Johan 13 2 1 4 25.0 1 4 25.0 0 0 - 0 2 0.0
22. Weis Frédéric 8 1 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 - 1 2 50.0
TOTAL 200 62 24 62 38.7 19 43 44.2 5 19 26.3 9 20 45.0
  Statistiques (suite)
Joueurs 5d

Pts

Fautes Rebonds Contres In Bp Pd Ev
Fte Fpr O D T Pr Ct
5. Braswell Kevin * 15 3 6 0 1 1 0 0 0 3 3 6
6. Durand Lucas 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
8. Souchu Karim 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
10. Renaux Francois 0 0 4 1 1 2 0 1 0 1 0 -4
11. Mohammed Alhaji * 4 2 1 1 2 3 1 0 2 0 4 10
12. Mouillard Vincent 6 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 4
13. Salmon Aurélien 4 1 0 2 3 5 0 0 0 0 0 5
14. Ford John * 8 2 3 3 0 3 0 0 1 0 1 10
15. McCord John * 14 1 6 4 3 7 0 0 1 2 0 14
17. Desroses Raphaël * 6 2 1 1 2 3 0 0 0 0 0 4
18. Passave-Ducteil Johan 2 4 1 2 3 5 1 0 0 2 1 2
22. Weis Frédéric 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
TOTAL 62 19 23 15 15 30 2 1 6 9 11 53
Entraîneur : Eric GIRARD
FIBAULEBFFBB
© Copyright LNB, 2004 - Mentions légales - Contact
TF1 Network