LNB.FR
Rechercher votre équipe
PRO A
PRO A
PRO B
COUPES D'EUROPE
SERVICES MOBILES
ARCHIVES
LNB.FR > Accueil > Pro A - Stats équipes 9 février 2010
Equipe :
Type de statistiques : Saison :
De : A :
Matches :
Match par match
  Clermont Statistiques
Journée Adversaire Score Min Fautes 2 pts Du 3 pts LF
Fte Fpr R T % R T % R T %
1ère PAR D 81-73 200 19 25 21 38 55 1 8 20 40 15 25 60
2ème PAU E 66-81 200 18 22 19 42 45 3 4 21 19 16 19 84
3ème BES D 66-73 200 29 19 17 36 47 5 7 28 25 11 15 73
4ème NAN E 63-75 200 14 11 25 55 45 1 2 12 16 7 12 58
5ème DIJ D 64-75 200 25 26 15 26 57 3 7 19 36 13 29 44
6ème CHO E 59-62 200 21 14 17 38 44 0 5 15 33 10 13 76
7ème CHA D 61-63 200 29 13 18 39 46 0 7 22 31 4 4 100
8ème LEH E 65-52 200 17 13 16 27 59 1 9 24 37 6 10 60
9ème LEM E 73-69 200 23 21 16 34 47 2 7 14 50 20 27 74
10ème STR D 83-85 200 21 22 25 46 54 2 4 15 26 21 31 67
11ème GRA E 52-61 200 24 16 20 42 47 1 2 17 11 6 7 85
12ème BOU D 68-44 200 14 15 24 37 64 5 3 15 20 11 16 68
13ème REI E 63-54 200 21 18 18 28 64 2 4 22 18 15 17 88
14ème VIL D 63-55 200 21 18 18 40 45 0 6 23 26 9 15 60
15ème ORL E 61-67 200 26 12 15 30 50 1 8 22 36 7 9 77
16ème HYE D 77-60 200 18 22 18 33 54 6 8 21 38 17 21 80
17ème ROA E 68-74 200 17 16 20 47 42 3 7 23 30 7 9 77
18ème PAU D 57-67 200 16 21 15 30 50 2 6 18 33 9 19 47
19ème BES E 77-70 200 20 19 17 29 58 0 9 21 42 16 17 94
20ème NAN D 70-79 200 22 16 26 51 50 1 3 21 14 9 16 56
21ème DIJ E 81-93 200 27 24 23 43 53 3 6 17 35 17 22 77
22ème CHO D 56-59 200 18 11 16 33 48 2 5 19 26 9 13 69
23ème CHA E 65-68 200 18 15 16 33 48 4 8 22 36 9 13 69
24ème LEH D 85-77 200 26 10 21 36 58 1 13 30 43 4 5 80
25ème LEM D 64-61 200 26 21 19 34 55 2 5 17 29 11 15 73
26ème STR E 74-89 200 22 20 15 34 44 0 10 25 40 14 24 58
27ème GRA D 89-62 200 17 23 22 32 68 7 10 27 37 15 20 75
28ème BOU E 66-79 200 20 17 12 25 48 2 10 30 33 12 15 80
29ème REI D 84-53 200 19 14 24 39 61 5 10 27 37 6 12 50
30ème VIL E 75-93 200 25 22 15 30 50 2 9 25 36 18 25 72
31ème ORL D 70-67 200 23 17 15 34 44 5 10 27 37 10 16 62
32ème HYE E 81-67 200 14 16 22 40 55 1 7 20 35 16 18 88
33ème ROA D 81-85 200 23 22 17 29 58 2 12 27 44 11 18 61
34ème PAR E 94-66 200 12 17 21 50 42 2 11 23 47 19 23 82
Total - 705 608 638 1240 51 77 242 729 33 400 570 70
Moyenne 200.0 20.7 17.9 18.8 36.5 51 2.3 7.1 21.4 33 11.8 16.8 70
Record 200 29 26 26 55 - 7 13 30 - 21 31 -
  Clermont Statistiques (suite)
Journée Adversaire Score Min Rebonds Contres In Bp Pd Ev
O D T Pr Ct
1ère PAR D 81-73 200 11 15 26 4 0 8 13 12 79
2ème PAU E 66-81 200 15 16 31 0 3 12 12 13 67
3ème BES D 66-73 200 11 28 39 3 5 3 17 11 61
4ème NAN E 63-75 200 18 25 43 5 6 6 13 12 71
5ème DIJ D 64-75 200 9 19 28 1 1 6 12 11 59
6ème CHO E 59-62 200 8 25 33 3 3 8 15 10 64
7ème CHA D 61-63 200 8 25 33 2 1 9 17 11 63
8ème LEH E 65-52 200 13 28 41 6 3 4 24 19 81
9ème LEM E 73-69 200 9 19 28 3 1 10 18 8 72
10ème STR D 83-85 200 9 26 35 2 0 9 8 15 94
11ème GRA E 52-61 200 11 18 29 1 1 4 15 5 38
12ème BOU D 68-44 200 9 22 31 6 1 10 18 10 77
13ème REI E 63-54 200 5 23 28 3 3 7 15 6 62
14ème VIL D 63-55 200 11 31 42 9 1 7 15 12 73
15ème ORL E 61-67 200 9 18 27 4 2 18 23 12 68
16ème HYE D 77-60 200 3 25 28 8 0 12 11 14 96
17ème ROA E 68-74 200 13 20 33 7 5 10 14 9 68
18ème PAU D 57-67 200 7 18 25 3 3 9 16 15 56
19ème BES E 77-70 200 9 21 30 4 2 12 22 13 89
20ème NAN D 70-79 200 16 21 37 1 3 9 9 6 64
21ème DIJ E 81-93 200 15 18 33 3 1 5 18 15 83
22ème CHO D 56-59 200 6 19 25 4 3 8 17 11 52
23ème CHA E 65-68 200 7 20 27 2 1 12 18 11 64
24ème LEH D 85-77 200 7 26 33 3 5 9 18 10 89
25ème LEM D 64-61 200 9 28 37 3 3 7 17 10 73
26ème STR E 74-89 200 9 25 34 0 3 7 16 7 62
27ème GRA D 89-62 200 11 23 34 3 2 10 9 21 116
28ème BOU E 66-79 200 10 15 25 3 3 6 14 13 63
29ème REI D 84-53 200 8 32 40 7 4 9 15 18 105
30ème VIL E 75-93 200 11 12 23 1 0 12 16 12 69
31ème ORL D 70-67 200 9 27 36 4 4 7 12 17 80
32ème HYE E 81-67 200 9 28 37 2 3 10 12 10 95
33ème ROA D 81-85 200 6 16 22 4 3 8 17 14 78
34ème PAR E 94-66 200 17 26 43 3 1 9 8 25 121
Total 6800 338 758 1096 117 80 292 514 418 2552
Moyenne 200.0 9.9 22.3 32.2 3.4 2.4 8.6 15.1 12.3 75.1
Record 200 18 32 43 9 6 18 24 25 121
FIBAULEBFFBB
© Copyright LNB, 2004 - Mentions légales - Contact
TF1 Network